Pues aunque parece que se acabó el mundo el mundo sigue adelante y enseguida tenemos la Vuelta a Burgos y la Clásica de San Sebastian-Donostiako Klasika. Esta última el día 31, el sábado.
Hay dos días malos en Julio: el día 15, fin de los sanfermines y el lunes después del fin del Tour. Los dos son igualmente jodidos. Ahora que, quitando esos dos días, Julio es mi mes favorito.
Haciendo un balance del Julio de 2010 podría afirmar que ha sido el mejor de estos últimos 10 años, magníficos sanfermines sin tanto agobio y, después de muchos años, viaje a una etapa del Tour con un buen amigo ladrador pero poco mordedor.
29/7/10
21/6/10
Le Tour de France 2010
Desde el 3 de Julio al 25 de Julio desde Rotterdam a Paris pasando por los Alpes y los Pirineos. Una contrarreloj de 52 Kms. el penúltimo día. 6 etapas de alta montaña. 2 de media montaña y dos de dientes de sierra como lo más importante de este año. Se subirá dos veces el Tourmalet, una de ellas como final de etapa. Ah! En la tercera etapa han incluído 13,2 Kms. de Pavés en 7 sectores, qué malos son estos de ASO!, je,je,je.
Este es el recorrido:
Este es el recorrido:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prólogo---> 1- Cancellara 2-Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 1---> 1-Alexandro Petacchi Lider- Cancellara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 2---> 1- Silvain Chavannel Lider- Chavannel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 3---> 1-Hushovd Lider-Cancellara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 4---> 1-Alexandro Petacchi Lider-Cancellara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 5---> 1-Cavendish Lider-Cancellara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 6---> 1-Cavendish Lider-Cancellara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 7---> 1-Silvain Chavannel Lider-Chavannel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 8---> 1- Andy Schleck 2-Samu Lider-Cadel Evans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 9---> 1-Sandy Casar 2-Luisle Lider-Andy Schleck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 10--> 1-Paulinho Lider-Andy Schleck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 11--> 1-Cavendish Lider-Andy Schleck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 12--> 1-Joaquin Rodríguez Lider-Andy Schleck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 13--> 1-Vinokourov Lider-Andy Schleck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 14--> 1-Cristophe Riblon Lider-Andy Schleck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 15--> 1-Tom Voeckler Lider- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 16--> 1-Fedrigo Lider- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 17--> 1-Andy Schleck Lider- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 18--> 1-Cavendish Lider- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 19--> 1-Canzellara Lider- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa 20--> 1-Cavendish General final: 1- Ya falta menos para el Tour-2011!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/6/10
Vuelta a SUIZA
Hoy en plena carrera Canzellara le hace a Ivan Gutiérrez el gesto con las manos del 0 a 1. No quiero hacer sangre pero ya está bien de tipos y tipas vestidos con la camiseta roja, tal vez a partir de hoy ya se vean menos.
La etapa de hoy para Marcus Burghard al sprint de un trío de escapados. Mañana etapa de montaña.
La etapa de hoy para Marcus Burghard al sprint de un trío de escapados. Mañana etapa de montaña.
15/6/10
Ganas
Viendo la Dauphiné se me pusieron largos los dientes. Una etapa de este criterium acababa en l'Alpe D'huez y, claro, se me vinieron a la mente todos los ganadores en esta mítica montaña: Fausto Coppi, Zoetemelk, Van Impe, Perico Delgado, Carlos Sastre... Me olvido de alguno importante, seguramente.
He estado en los Pirineos viendo etapas casi completas con finales en Val Louron y Luz Ardiden, siempre pasando por el Tourmalet y el Aspin. He bailado en las discotecas que pone la organización del Tour en las estaciones de ski y he dormido en tiendas de campaña en mitad del ancho monte.
Este año voy a repetir, del 18 al 22 de Julio tenemos etapas en los Pirineos, buena ocasión para conocer el Tour desde dentro. A ver quien se anima. Este año hay una etapa que acaba, precisamente, en el Tourmalet.
He estado en los Pirineos viendo etapas casi completas con finales en Val Louron y Luz Ardiden, siempre pasando por el Tourmalet y el Aspin. He bailado en las discotecas que pone la organización del Tour en las estaciones de ski y he dormido en tiendas de campaña en mitad del ancho monte.
Este año voy a repetir, del 18 al 22 de Julio tenemos etapas en los Pirineos, buena ocasión para conocer el Tour desde dentro. A ver quien se anima. Este año hay una etapa que acaba, precisamente, en el Tourmalet.
8/6/10
A que no
¿Veremos en el próximo mundial de fútbol de Sur Africa entrar los "vampiros" en las habitaciones de los futbolistas a las seis de la mañana para hacer su "trabajo"?
Aclaro que se llama "vampiro" en ciclismo a los médicos y enfermeros que sacan sangre a los ciclistas en sus hoteles, a horas intempestivas, para luego analizarla en busca de EPO y otras sustancias extrañas.
A los ciclistas les hacen esto en cualquier Tour, Giro y Vuelta en la que participan, sólo en el mundo del ciclismo se permite esto, ¿Por qué se quieren cargar el ciclismo?
Aclaro que se llama "vampiro" en ciclismo a los médicos y enfermeros que sacan sangre a los ciclistas en sus hoteles, a horas intempestivas, para luego analizarla en busca de EPO y otras sustancias extrañas.
A los ciclistas les hacen esto en cualquier Tour, Giro y Vuelta en la que participan, sólo en el mundo del ciclismo se permite esto, ¿Por qué se quieren cargar el ciclismo?
2/6/10
Otro que cae
Valverde. Este era uno de esos que aparecía en la famosa lista del infame "doctor" Fuentes. Y es que todo aquel que se ha arrimado a este "listo" de Fuentes ha acabado en dos años de sanción, cuando no más.
Ahora tiene año y medio para pensar todos los días en porque ha sido tan tonto, y en si ha merecido la pena.
Ahora tiene año y medio para pensar todos los días en porque ha sido tan tonto, y en si ha merecido la pena.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)