18/6/12

Tour de France 2012

tourParcoursGlobal
Ëtape Type Date Départ et Arrivé Distance
Prologue CMI 30-6 Liège-Liège 6,4
1 Plaine 1-7 Liège-Seraing 198
2 Plaine 2-7 Visé-Tournai 207,5
3 Accide. 3-7 Orchies-Boulogne 197
4 Plaine 4-7 Abbeville-Rouen 214,5
5 Plaine 5-7 Rouen-S.Quentin 196,5
6 Plaine 6-7 Épernay-Metz 207,5
7 Accide. 7-7 Tomblaine-La Planche 199
8 Accide. 8-7 Belfort-Porrentruy 157,5
9 CMI 9-7 Arc en Senans-Besançon 41,5
10 Mount. 11-7 Mâcon-Bellegarde 194,5
11 Mount. 12-7 Albertville-La Toussuire 148
12 Accide. 13-7 S. J. de Maurianné-Annonay 226
13 Plaine 14-7 Saint Paul-Le Cap d’Agde 217
14 Mount. 15-7 Limoux-Foix 191
15 Plaine 16-7 Samatan-Pau 158,5
16 Mount. 18-7 Pau-Bagnères de Luchon 197
17 Mount. 19-7 Bagnéres-Peyragudes 143,5
18 Plaine 20-7 Blagnac-Brive la Gaillarde 222,5
19 CMI 21-7 Bonneval-Chartres 53,5
20 Plaine 22-7 Ramboullet-Paris C. Élysées 120

3/6/12

Dauphiné y Vuelta a Suiza

Prologo de la Dauphiné ganada por Durbridge y Wiggins a 1 segundo.
Semana de una de los criterios más clásicos de las pre-tour. Esta semana que viene el día 9 comenzará también la Vuelta a Suiza, las dos las seguiré por la tele: La Dauphiné en Eurosport y la V. a Suiza aún no se.