Las etapas del Tour 2013, el del centenario. Intentaremos estar en alguna de las del Pirineo, las más cercanas a casa.
Se vuelve a hacer una etapa en el Mont-Saint-Michel , ese palacio accesible sólo en bajamar, esta vez será una contrarreloj.
Habrá 4 llegadas en alto con Mont Ventoux y Alpe D'huez, que se sube dos veces, como lo más vistoso, las etapas de montaña serán 6 en esta edición.
La salida será en la isla de Córcega, donde por primera vez recibirán al Tour.
Las dos contrarreloj individuales serán en total 65 kms., más 25 kms. de la contrarreloj por equipos.
Resumiendo, una edición especial en la que el recorrido parece a priori bastante atractivo. Esperemos que los ciclistas estén a la altura del recorrido y no veamos cosas raras.
ÉTAPE | TYPE | DATE | DÉPART ET ARRIVÉE | DISTANCE | DÉTAILS |
|
|
|
|
|
|
1 | En ligne | Samedi 29 Juin | Porto-Vecchio > Bastia | 212 km | |
2 | En ligne | Dimanche 30 Juin | Bastia > Ajaccio | 154 km | |
3 | En ligne | Lundi 1er Juillet | Ajaccio > Calvi | 145 km | |
4 | Contre la montre par équipe | Mardi 2 Juillet | Nice > Nice | 25 km | |
5 | En ligne | Mercredi 3 Juillet | Cagnes-sur-Mer > Marseille | 219 km | |
6 | En ligne | Jeudi 4 Juillet | Aix-en-Provence > Montpellier | 176 km | |
7 | En ligne | Vendredi 5 Juillet | Montpellier > Albi | 205 km | |
8 | En ligne | Samedi 6 Juillet | Castres > Ax 3 Domaines | 194 km | |
9 | En ligne | Dimanche 7 Juillet | Saint-Girons > Bagnères-de-Bigorre | 165 km | |
- | Repos | Lundi 8 Juillet | Saint-Nazaire - Loire-Atlantique | | |
10 | En ligne | Mardi 9 Juillet | Saint-Gildas-des-Bois > Saint-Malo | 193 km | |
11 | Contre la montre individuel | Mercredi 10 Juillet | Avranches > Mont-Saint-Michel | 33 km | |
12 | En ligne | Jeudi 11 Juillet | Fougères > Tours | 218 km | |
13 | En ligne | Vendredi 12 Juillet | Tours > Saint-Amand-Montrond | 173 km | |
14 | En ligne | Samedi 13 Juillet | Saint-Pourçain-sur-Sioule > Lyon | 191 km | |
15 | En ligne | Dimanche 14 Juillet | Givors > Mont Ventoux | 242 km | |
- | Repos | Lundi 15 Juillet | Vaucluse | | |
16 | En ligne | Mardi 16 Juillet | Vaison-la-Romaine > Gap | 168 km | |
17 | Contre la montre individuel | Mercredi 17 Juillet | Embrun > Chorges | 32 km | |
18 | En ligne | Jeudi 18 Juillet | Gap > Alpe-d’Huez | 168 km | |
19 | En ligne | Vendredi 19 Juillet | Bourg-d’Oisans > Le Grand-Bornand | 204 km | |
20 | En ligne | Samedi 20 Juillet | Annecy > Annecy - Semnoz | 125 km | |
21 | En ligne | Dimanche 21 Juillet | Versailles > Paris Champs-Élysées | 118 km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario