 |
Etapa | Tipo | Fecha | Salida y llegada | Distancia | Detalles |
1 | Crono equipos | Sábado 20 de agosto | Benidorm > Benidorm | 13,5 km |  |
2 | Llana | Domingo 21 de agosto | La Nucía > Playas de Orihuela | 174,0 km |  |
3 | Llana | Lunes 22 de agosto | Petrer > Totana | 163,0 km |  |
4 | Montaña | Martes 23 de agosto | Baza > Sierra Nevada | 170,2 km |  |
5 | Llana | Miércoles 24 de agosto | Sierra Nevada > Valdepeñas de Jaén | 187,0 km |  |
6 | Llana | Jueves 25 de agosto | Úbeda > Córdoba | 193,4 km |  |
7 | Llana | Viernes 26 de agosto | Almadén > Talavera de la Reina | 182,9 km |  |
8 | Montaña | Sábado 27 de agosto | Talavera de la Reina > San Lorenzo de El Escorial | 177,3 km |  |
9 | Montaña | Domingo 28 de agosto | Villacastín > Sierra de Bejar. La Covatilla | 183,0 km |  |
10 | Crono | Lunes 29 de agosto | Salamanca > Salamanca | 47,0 km |  |
| Descanso | Martes 30 de agosto |
|
|
|
11 | Montaña | Miércoles 31 de agosto | Verín > Estación de Montaña Manzaneda | 167,0 km |  |
12 | Llana | Jueves 01 de septiembre | Ponteareas > Pontevedra | 167,3 km |  |
13 | Montaña | Viernes 02 de septiembre | Sarria > Ponferrada | 158,2 km |  |
14 | Montaña | Sábado 03 de septiembre | Astorga > La Farrapona. Lagos de Somiedo | 175,8 km |  |
15 | Montaña | Domingo 04 de septiembre | Avilés > Alto de L'Angliru | 142,2 km |  |
| Descanso | Lunes 5 de septiembre |
|
|
|
16 | Llana | Martes 06 de septiembre | Villa Romana La Olmeda (Palencia) > Haro | 203,6 km |  |
17 | Montaña | Miércoles - 07 de septiembre | Faustino V > Peña Cabarga | 211,0 km |  |
18 | Montaña | Jueves 08 de septiembre | Solares > Noja | 174,6 km |  |
19 | Llana | Viernes 09 de septiembre | Noja > Bilbao | 158,5 km |  |
20 | Montaña | Sábado 10 de septiembre | Bilbao > Vitoria | 185,0 km |  |
21 | Llana | Domingo 11 de septiembre | Circuito del Jarama-RACE > Madrid | 95,6 km |  |
(Imagen y tabla de la página www.lavuelta.com)
Comienza una edición más de la Vuelta. Ese año sin un favorito claro aunque ahí va a estar Nibali, el vencedor del año pasado y al que voy a poner como favorito número uno al ser alguien que ya sabe como ganar.
Los que tienen alguna oportunidad de ganar son entre otros: Wiggins y Brajkovic (retirados por caída del Tour) y luego los Igor Antón, Menchov, Purito, Sastre...
Hay recorrido y etapas para ver buen ciclismo, a ver si nos lo hacen pasar bien los ciclistas!!
En Televisión lo darán Teledeporte y Eurosport.
-------------------------------------------------------------------------------------------
CLASIFICACIONES
1-Etapa 1-Leopard Lider-Fulgsang
2-Etapa 1-C. Sutton Lider-Bennati
3-Etapa 1-P. Lastras Lider-P. Lastras
4-Etapa 1-D. Moreno Lider-S. Chavannel
5-Etapa 1-Purito Lider-S. Chavannel
6-Etapa 1-P. Sagan Lider-S. Chavanel
7-Etapa 1-M. Kittel Lider- S. Chavanel
8-Etapa 1-Purito Lider-Purito
9-Etapa 1-D. Martin Lider-B. Mollema
10Etapa 1-T. Martin Lider-C. Froome
11-Etapa 1-Moncoutie Lider -Wiggins
12-Etapa 1-P. Sagan Lider- Wiggins
13-Etapa 1-Albasini Lider- Wiggins
14-Etapa 1-Taaramae Lider-Wiggins
15-Etapa 1-J. Cobo Lider- J. Cobo
16-Etapa 1-J.J. Haedo Lider- J. Cobo
17-Etapa 1-C. Froome Lider- J. Cobo
18-Etapa 1-Gavazzi Lider- J. Cobo
19-Etapa 1-Igor Antón Lider-J. Cobo
20-Etapa 1-Benatti Lider-J. Cobo
21-Etapa 1-P. Sagan Lider-J. Cobo
CLASIFICACION FINAL
1-JUANJO COBO 2-CHRIS FROOME 3-B. WIGGINS